Explanation
Numbers
| 0 null | 1 eins | 2 zwei | 3 drei | 4 vier | 5 fünf |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 sechs | 7 sieben | 8 acht | 9 neun | 10 zehn | 11 elf |
| 12 zwölf | 13 dreizehn | 16 sechzehn | 17 siebzehn | 20 zwanzig | 21 einundzwanzig |
| 30 dreißig | 40 vierzig | 60 sechzig | 70 siebzig | 100 (ein)hundert | 1000 (ein)tausend |
1,000,000 = eine Million; 2,5 = zwei Komma fünf; 1.500 € = eintausendfünfhundert Euro. German uses a comma for decimals and a point or space for thousands.
Ordinals and dates
| Number | Ordinal | Date |
|---|---|---|
| 1. | erste | am ersten Januar |
| 3. | dritte | am dritten März |
| 7. | siebte | am siebten Juli |
| 20. | zwanzigste | am zwanzigsten Mai |
Heute ist der 5. Juni (fünfte). – Ich komme am 5. Juni (fünften). Written: 05.06.2026.
Time
| Time | Formal | Informal |
|---|---|---|
| 8:00 | acht Uhr | acht |
| 8:15 | acht Uhr fünfzehn | Viertel nach acht |
| 8:30 | acht Uhr dreißig | halb neun |
| 8:45 | acht Uhr fünfundvierzig | Viertel vor neun |
| 8:50 | acht Uhr fünfzig | zehn vor neun |
| 20:25 | zwanzig Uhr fünfundzwanzig | fünf vor halb neun |
Prepositions: um 8 Uhr, am Montag, im Mai, im Sommer, von 9 bis 17 Uhr. Questions: Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? – Um wie viel Uhr …?
Common mistakes
- English speakers: halb drei understood as 3:30 – it is 2:30.
- Reversing digits: 45 = fünfundvierzig, not
vierzigfünf. - eins vs. ein: einundzwanzig, ein Uhr / eins (time), but counting: eins, zwei.
- English speakers:
in2025 → 2025 or im Jahr 2025. - Decimal point: write 3,5 % not
3.5.